Caracteristiques
| Catégories des Caractéristiques | Caractéristiques de la Moto | . Valeur des Caractéristiques de la Moto . |
|---|---|---|
| Moteur | Puissance nominale | 156 kW (212 ch) |
| Moteur | Alesage x course | 80 mm x 49,7 mm |
| Moteur | Cylindree | 999 cm3 |
| Perfomance / consommation | Vitesse maximale | 314 km/h |
| Perfomance / consommation | Type de carburant | Super sans plomb |
| Perfomance / consommation | Consommation aux 100 km selon WMTC | 6,5 l |
| Equipement electrique | Batterie | Batterie M Lightweight, 12 V / 5Ah, lithium-ion |
| Equipement electrique | Alternateur | 450 W |
| Transmission | Embrayage | Bain huile multidisque (antidribble) |
| Transmission | Boite de vitesse | Boite 6 rapports a commande par cabots avec denture droite |
| Transmission | Transmission secondaire | Chaine 525 17/46 |
| Chassis / freins | Cadre | Cadre perimetrique en aluminium, moteur a fonction porteuse |
| Chassis / freins | Roues | Roues en carbone M |
| Chassis / freins | Frein arriere | Frein monodisque M, diametre 220 mm, etrier fixe a 2 pistons |
| Dimensions / poids | Longueur | 2 085 mm |
| Dimensions / poids | Hauteur | 1 224 mm |
| Dimensions / poids | Poids vide en ordre de marche, tous pleins faits | 193 kg (pack M Competition a 191,8 kg) |
Packs
| Pack Carbon❓ | Prix: 1795 € | |
| M Billet Pack❓ | Prix: 990 € |
Coloris et Styles
Coloris :Ajout BLANC ALPIN/NOIR NUIT |
La teinte Alpine White confère une élégance intemporelle à la moto, soulignant sa pureté et son allure raffinée | La teinte Alpine White confère une élégance intemporelle à la moto, soulignant sa pureté et son allure raffinée | Prix: 0 € | ||
Coloris :Light white/M Motorsport |
La peinture asymétrique en Lightwhite uni/M Motorsport souligne le caractère sportif de la moto et lui donne un look intense quel que soit l’angle de vue. Par une lecture des couleurs M de gauche à droite, les deux flancs de carénage présentent chacun leur propre apparence. | La peinture asymétrique en Lightwhite uni/M Motorsport souligne le caractère sportif de la moto et lui donne un look intense quel que soit l’angle de vue. Par une lecture des couleurs M de gauche à droite, les deux flancs de carénage présentent chacun leur propre apparence. | Prix: 4640 € |
Options
| Selle Option 719❓ | Prix: 220 € | ||
| Option 719 Spezial jantes forgees class❓ | Prix: 1615 € | ||
| Batterie M❓ | Prix: 210 € | ||
| Lightweight M❓ | Prix: 160 € | ||
![]() |
dB-Eater❓ | Prix: 84 € | |
| Chaîne M Endurance❓ | Prix: 365 € | ||
| Couvre-pignon M Carbon❓ | Prix: 282 € | ||
| Protecteur d’axe M❓ | Prix: 200 € | ||
| Cache de boîte à air M Carbon❓ | Prix: 420 € | ||
| Système de repose-pieds M❓ | Prix: 1154 € |
